| 
  
  
   
   
   
КМУ ВСТМ-3200 с буровым оборудованием на базе шасси ГАЗ (сертифицир. люлька)  
 
Грузовысотные характеристики крана-манипулятора 
|   Вылет, м   | Длина стрелы, м |  |  
| 3,7 | 4,85 | 6,35 | 8,1 |  
| 2,0 | 3,20 | 3,10 |  |  |  
| 2,5 | 2,45 | 2,50 | 2,45 |  |  
| 3,0 | 1,97 | 2,02 | 2,05 |  |  
| 3,5 | 1,73 (3,35м) | 1,66 | 1,70 | 1,70 |  
| 4,0 |  | 1,41 | 1,44 | 1,54 |  
| 4,5 |  | 1,22 | 1,24 | 1,32 |  
| 5,0 |  |  | 1,08 | 1,15 |  
| 6,0 |  |  | 0,94 (5,5м) | 0,90 |  
| 7,0 |  |  | 0,84 (6,0м) | 0,72 |  
| 7,8 |  |  |  | 0,58 |  
| Грузовые характеристики крана-манипулятора |  
| Грузоподъемность с люлькой, т | Грузоподъемность без люльки, т |  
| Вылет, м | Длина стрелы, м | Вылет, м | Длина стрелы, м |  
| 4,11 | 6,66 | 9,21 | 4,11 | 6,66 | 9,21 |  
| 1,8 | 3 |  |  | 1,8 | 3,2 |  |  |  
| 2,0 | 2,8 |  |  | 2,0 | 3 |  |  |  
| 2,5 | 2,1 |  |  | 2,5 | 2,3 |  |  |  
| 3,0 | 1,6 | 1,75 |  | 3,0 | 1,8 | 1,95 |  |  
| 3,5 | 1,25 | 1,4 |  | 3,5 | 1,45 | 1,6 |  |  
| 4,0 | 1,05 (3,90м) | 1,15 | 1,2 | 4,0 | 1,25 (3,90м) | 1,35 | 1,4 |  
| 4,5 |  | 0,95 | 1,05 | 4,5 |  | 1,15 | 1,25 |  
| 5,0 |  | 0,75 | 0,85 | 5,0 |  | 0,95 | 1,05 |  
| 6,0 |  | 0,5 | 0,6 | 6,0 |  | 0,7 | 0,8 |  
| 7,0 |  | 0,4 (6,45м) | 0,45 | 7,0 |  | 0,6 (6,45м) | 0,65 |  
| 8,0 |  |  | 0,3 | 8,0 |  |  | 0,5 |  
| 9,0 |  |  | 0,2 | 9,0 |  |  | 0,4 |  Грузовысотные характеристики крана-манипулятора в режиме работы подъемника
  
| Наименование показателей | Значение |  
| Грузоподъемность, кг | 200 |  
| Вылет, м | 10,5 |  
| Рабочая высота подъема, м | 11±0,5 |  
|  |  Основные технические характеристики крана-манипулятора в режиме работы бурового оборудования 
|   Наименование показателей   | Значение |  |  
| Диаметр бурения, мм | 350 |  
| Радиус бурения, м | 3,8 - 6,0 |  
| Глубина бурения, м | 2.0 |  
| Крутящий момент, Нм | 4,196 |  
| Категория породы бурения | обеспечивается навесным оборудованием |    | 
Статьи   |